مادربرد ایسوس مدل TUF H470-PRO GAMING Wi-Fi
ASUS TUF H470-PRO GAMING Wi-Fi Motherboard
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده و چیپست | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصالات داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
پنل پشتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
More | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,000,000 تومان
مادربرد ایسوس مدل TUF H470-PRO GAMING Wi-Fi
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده و چیپست | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصالات داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
پنل پشتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
More | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
گارانتی |
---|
رم کامپيوتر و لپ تاپ
سخت افزار
رم کامپيوتر و لپ تاپ
رم کامپيوتر و لپ تاپ
سخت افزار
سخت افزار
سخت افزار
رم کامپيوتر و لپ تاپ
تجهیزات شبکه
تجهیزات شبکه
تجهیزات ذخیره سازی
تجهیزات شبکه
تجهیزات شبکه
اچ دی دی کدی
لوازم جانبی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.